<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Avatar = 2 Billones!!!!</title>
	<atom:link href="http://muuvis.com/New-final/?feed=rss2&#038;p=5549" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muuvis.com/New-final/?p=5549</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Marlene</title>
		<link>http://muuvis.com/New-final/?p=5549&#038;cpage=1#comment-2129</link>
		<dc:creator>Marlene</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 16:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuvis.com/New-final/?p=5549#comment-2129</guid>
		<description>gracias por la aclaracion, aun tengo esperanzas, pues al parecer estara en los cines por varios meses.. de seguro la gente seguira asistiendo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias por la aclaracion, aun tengo esperanzas, pues al parecer estara en los cines por varios meses.. de seguro la gente seguira asistiendo <img src='http://muuvis.com/New-final/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sfadul</title>
		<link>http://muuvis.com/New-final/?p=5549&#038;cpage=1#comment-2127</link>
		<dc:creator>sfadul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 23:54:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuvis.com/New-final/?p=5549#comment-2127</guid>
		<description>Marlene, basicamente lo que se esta midiendo es el dinero acumulado y tienes mucha razon en apuntar que la cantidad de asistencia seria una medida un poco mas &quot;justa&quot; de comparacion, pero la industria solo mide oficialmente los dolares.

Aun asi, existe una medida informal de asistencia que usan algunas organizaciones, que básicamente se basa en la relacion del dinero recaudado y el precio promedio de los tickets en un periodo de tiempo determinado.

Utilizando esa medida, la pelicula con mayor asistencia segun algunas instancias es TITANIC; si se toman en cuenta estas estimaciones, Avatar ha logrado el 50% de las asistencias totales de Titanic, en solo 47 dias. Lo que sigue siendo impresionante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marlene, basicamente lo que se esta midiendo es el dinero acumulado y tienes mucha razon en apuntar que la cantidad de asistencia seria una medida un poco mas &#8220;justa&#8221; de comparacion, pero la industria solo mide oficialmente los dolares.</p>
<p>Aun asi, existe una medida informal de asistencia que usan algunas organizaciones, que básicamente se basa en la relacion del dinero recaudado y el precio promedio de los tickets en un periodo de tiempo determinado.</p>
<p>Utilizando esa medida, la pelicula con mayor asistencia segun algunas instancias es TITANIC; si se toman en cuenta estas estimaciones, Avatar ha logrado el 50% de las asistencias totales de Titanic, en solo 47 dias. Lo que sigue siendo impresionante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marlene</title>
		<link>http://muuvis.com/New-final/?p=5549&#038;cpage=1#comment-2124</link>
		<dc:creator>Marlene</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 21:59:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuvis.com/New-final/?p=5549#comment-2124</guid>
		<description>yo estoy confundida, porque una cosa es que haya roto record en cuanto a los millones recaudados (que son muuuuuchos y eso es buenisimo) y otra es la cantidad de personas que ha ido al cine y ha pagado por ver la pelicula. Ahora todo es mas caro y eso influye, y ademas de eso, lei en una pagina que Avatar no se encuentra ni entre las 50 peliculas mas vistas en el cine, cosa que me parecio bastante rara    ??????????????   Pero no he encontrado en ningun lado cuantas boletas aproximadamente al menos se han vendido :S tienen record en eso o no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo estoy confundida, porque una cosa es que haya roto record en cuanto a los millones recaudados (que son muuuuuchos y eso es buenisimo) y otra es la cantidad de personas que ha ido al cine y ha pagado por ver la pelicula. Ahora todo es mas caro y eso influye, y ademas de eso, lei en una pagina que Avatar no se encuentra ni entre las 50 peliculas mas vistas en el cine, cosa que me parecio bastante rara    ??????????????   Pero no he encontrado en ningun lado cuantas boletas aproximadamente al menos se han vendido :S tienen record en eso o no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Avatar se convierte en la primera pel&#237;cula en alcanzar la cifra de 2 Billones de dolares.</title>
		<link>http://muuvis.com/New-final/?p=5549&#038;cpage=1#comment-2109</link>
		<dc:creator>Avatar se convierte en la primera pel&#237;cula en alcanzar la cifra de 2 Billones de dolares.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://muuvis.com/New-final/?p=5549#comment-2109</guid>
		<description>[...] Avatar se convierte en la primera película en alcanzar la cifra de 2 Billones de dolares. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Avatar se convierte en la primera película en alcanzar la cifra de 2 Billones de dolares. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
